Meeting Room | Dimensions (LxWxH) | Area (sqm.) | U자 형태 | 교실 | 무대 | 연회실 | Cocktail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
그랜드 퍼시픽 볼 룸 | - | 940 | 150 | 450 | 900 | 800 | 1000 |
퍼시픽 1 | - | 240 | 50 | 100 | 200 | 100 | 200 |
퍼시픽 2 | - | 240 | 50 | 100 | 200 | 100 | 200 |
퍼시픽 3 | - | 240 | 50 | 100 | 200 | 100 | 200 |
퍼시픽 4 | - | 243 | 40 | 80 | 180 | 160 | 200 |
안다만 1~3 | - | 270 | 70 | 130 | 250 | 120 | 250 |
안다만 1 | - | 70 | 25 | 40 | 50 | 30 | 40 |
안다만 2 | - | 70 | 25 | 40 | 50 | 30 | 40 |
안다만 3 | - | 120 | 30 | 60 | 80 | 50 | 80 |
애틀란틱 1~3 | - | 115.5 | 60 | 80 | 150 | 80 | 90 |
애틀란틱 1 | - | 55 | 20 | 25 | 50 | 20 | 30 |
애틀란틱 2 | - | 55 | 20 | 25 | 50 | 20 | 30 |
애틀란틱 3 | - | 55 | 20 | 25 | 50 | 20 | 30 |
캐리비언 1~4 | - | 320 | 80 | 150 | 300 | 150 | 250 |
캐리비언 1 | - | 80 | 25 | 40 | 60 | 30 | 40 |
캐리비언 2 | - | 80 | 25 | 40 | 60 | 30 | 40 |
캐리비언 3 | - | 80 | 25 | 40 | 60 | 30 | 40 |
캐리비언 4 | - | 80 | 25 | 40 | 60 | 30 | 40 |
캐스피언 | - | 162 | 50 | 75 | 100 | 80 | 100 |
회의 요청
온라인 양식을 제출하여 회의 또는 이벤트를 주최하십시오
(*) 필수 입력 사항
44/1 Bangsaen Road Soi 1, Saensuk, Bangsaen, Chonburi 20130 Thailand
전화 번호: +66 3839 9200
Reservation Tel: +66 3839 9200
문의
- 무료 와이파이
- 공항 이동 (요청 시 가능, 추가 요금 적용)
- 전기차 충전소(추가 요금 부과됨)
We kindly request you present the physical credit card used for booking upon arrival
visa
master
jcb