Meeting Room | Dimensions (LxWxH) | Area (sqm.) | 교실 | 무대 | 연회실 | 리셉션 |
---|---|---|---|---|---|---|
Don Muang Ballroom | - | 814 | 500 | 800 | 550 | 700 |
Don Muang I | - | 286 | 150 | 240 | 130 | 300 |
Don Muang II | - | 296 | 150 | 240 | 130 | 300 |
Kinaree I & II | - | 749 | 200 | 350 | 350 | 400 |
Kinaree I | - | 497 | 110 | 200 | 220 | 280 |
Kinaree II | - | 252 | 90 | 120 | 130 | 130 |
Cockpit Meeting | - | 263 | 110 | 200 | 120 | 150 |
Yukhondhorn | - | 232 | 70 | 100 | 70 | 100 |
Apsara I | - | 130 | 40 | 70 | 60 | 70 |
Apsara II | - | 129 | 60 | 110 | 80 | 80 |
Le Bel Air | - | 122 | 40 | 70 | 50 | 60 |
Anodard | - | 97 | 36 | 50 | 50 | - |
Anodard II | - | 44 | 20 | 30 | - | - |
회의 요청
온라인 양식을 제출하여 회의 또는 이벤트를 주최하십시오
(*) 필수 입력 사항
아마리 돈 무앙 공항 방콕
333 Moo 10 Chert Wudthakas Road, Si Kan, Don Muang, Bangkok 10210 Thailand
문의하기
전화 번호: +66 2566 1020
팩스 번호: +66 2566 1941
Official LINE account
문의
편의 시설
- 무료 와이파이
- 비즈니스 센터
- 24 시간 프런트 데스크
신용 카드
We kindly request you present the physical credit card used for booking upon arrival
visa
master
unionpay
jcb
dinersclub
wechatchina
alipaychina