Meeting Room | Dimensions (LxWxH) | Area (sqm.) | U자 형태 | 교실 | 무대 | 연회실 | 리셉션 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lido & Rex | - | 429 | 138 | 210 | 320 | 300 | 400 |
Lido | - | 214.5 | 69 | 105 | 160 | 140 | 200 |
Rex | - | 214.5 | 69 | 105 | 160 | 140 | 200 |
Sky Banquet | - | 170.5 | - | 60 | 100 | 90 | 150 |
Amari Sky 1 | - | 84 | 16 | 28 | 70 | 50 | 80 |
Amari Sky 2 | - | 44 | 12 | 18 | 24 | 20 | 30 |
Amari Sky 3 | - | 30 | 10 | 12 | 20 | 20 | 20 |
Idea | - | 69 | 24 | 32 | 50 | 40 | 40 |
Terrace (outdoor) | - | - | - | - | 100 | 120 | 200 |
회의 요청
온라인 양식을 제출하여 회의 또는 이벤트를 주최하십시오
(*) 필수 입력 사항
아마리 조호 바루
82C Suasana Iskandar Malaysia, Jalan Trus Road, Johor Bahru City Centre, Johor Bahru 80000 Malaysia
문의하기
전화 번호: +60 7 266 8888
팩스 번호: +60 7 266 8899
문의
편의 시설
- 무료 와이파이
- 다국어 컨시어지
- 24 시간 프런트 데스크
신용 카드
We kindly request you present the physical credit card used for booking upon arrival
visa
master
americanexpress
unionpay
alipaychina