| 미팅룸 | 규격 (길이×너비×높이) | 면적 (㎡) | 회의실 | U자 형태 | 교실 | 무대 | 연회실 | 리셉션 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sinxay 그랜드 볼룸 | 38.20 x 16.13 | 495 | 60 | 64 | 350 | 450 | 300 | 600 |
| Thara 중역 회의실 | 13.00 x 7.00 | 110 | 24 | 41 | 36 | 50 | 50 | 80 |
| Panya 회의실 | 15.00 x 6.00 | 100 | 30 | 35 | 42 | 100 | 50 | 80 |
| Sopha 회의실 | 13.50 x 5.50 | 77.5 | 30 | 27 | 30 | 65 | 40 | 50 |
| Niran 회의실 | 23.50 x 5.50 | 76 | 30 | 27 | 30 | 65 | 40 | 50 |
| Maha VIP 룸 | - | 42.5 | - | - | - | - | - | - |
Find answers to common questions about our meeting rooms and services to help you plan with confidence. For further assistance, our Meetings & Events team is always here to help.
회의 요청
온라인 양식을 제출하여 회의 또는 이벤트를 주최하십시오
(*) 필수 입력 사항
Chaofa Ngum Road, Wat Chan Village, Chanthabuly District, Vientiane Capital, Lao PDR
전화 번호: +856 21 618 123
문의
- 무료 와이파이
- 24 시간 프런트 데스크
- 공항 이동 (요청 시 가능, 추가 요금 적용)
체크인 시 예약에 사용한 신용카드를 제시해 주시기를 바랍니다.
visa
master
americanexpress
unionpay
jcb