Meeting Room | Dimensions (LxWxH) | Area (sqm.) | 회의실 | 교실 | 무대 | 연회실 | Cocktail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sinxay Grand Ballroom | - | 595 | - | 350 | 650 | 540 | 500 |
Ballroom Pre-Function | - | 615.5 | - | - | - | - | - |
Thara Boardroom | - | 110 | - | - | - | - | - |
Panya Meeting Room | - | 100 | 24 | 28 | 84 | 40 | 35 |
Sopha Meeting Room | - | 77.5 | 24 | 24 | 66 | 30 | 30 |
Maha VIP Room | - | 42.5 | - | - | - | - | - |
Niran Meeting Room | - | 76 | 24 | 24 | 66 | 30 | 30 |
회의 요청
온라인 양식을 제출하여 회의 또는 이벤트를 주최하십시오
(*) 필수 입력 사항
Amari Vientiane
Chaofa Ngum Road, Wat Chan Village, Chanthabuly District, Vientiane Capital, Lao PDR
문의하기
전화 번호: +856 21 618 123
문의
편의 시설
- 무료 와이파이
- 24 시간 프런트 데스크
- 공항 이동 (요청 시 가능, 추가 요금 적용)
신용 카드
We kindly request you present the physical credit card used for booking upon arrival
visa
master
americanexpress
unionpay
jcb